| × | × | × | × | × | × | |
|
Sale |
Sale |
|||||
| Products |
|
|
|
|
|
|
| ASUS Vivobook 15 X1504VA Laptop - Intel Core i3-1315U, 8GB RAM, 256GB SSD, 15.6" Display, Windows 11 Home | Samsung Odyssey G5 G50F 32" Gaming Monitor – 2K, 180Hz, IPS, HDMI, DP | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA Laptop - AMD Ryzen 5 7520U, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6" Display, Windows 11 Home | Samsung Essential S3 S32GF 24" Monitor ― FHD, 120Hz, IPS, 5ms, HDMI | Samsung Essential S3 S32GF 27" Monitor ― FHD, IPS, 120Hz, HDMI, VGA | Samsung Odyssey G9 G95T 49" Gaming Monitor — DQHD, 240Hz, VA, Curved, HDMI, DP | |
| Price | 18,549 EGP | Original price was: 12,999 EGP.12,399 EGPCurrent price is: 12,399 EGP. | 22,149 EGP | 4,899 EGP | 5,699 EGP | Original price was: 56,599 EGP.54,599 EGPCurrent price is: 54,599 EGP. |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | |
| Review | ||||||
| Weight | 1.7 kg | 9.7 kg | 1.6 kg | N/A | 4.3 kg | 22.6 kg |
| SKU | 90NB10J1-M049F0 | LS32FG502EMXEG | 90NB0ZR1-M03SZ0 | LS24F320GAUXEG | LS27F320GAUXEN | LC49G95TSSMXZN |
| Dimensions | 23.25 × 35.97 × 1.79 cm | 1318.26 × 2026.92 × 421.64 cm | 23.25 × 36.03 × 1.79 cm | N/A | 40.3 × 7.10 × 10.0 cm | 48.1 × 126.5 × 36.6 cm |
| Color | Silver | Black | Silver | Black | Black | Black |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |





